1R C3四 五
低モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 6番 ローゼンナイツ
2026年4月15日 高知
本日の注目は2Rの13番アイビーブリザード。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 8 |
| 的中数 | 4 |
| 的中率 | 50.0% |
| 投資 | 800円 |
| 払戻 | 460円 |
| 収支 | -340円 |
| 回収率 | 57.5% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 的中13払戻 100円 | 高 |
| 6R | 単勝 | 的中8払戻 100円 | 高 |
| 6R | 複勝 | 5 | 高 |
| 7R | 単勝 | 8 | 高 |
| 7R | 複勝 | 的中1払戻 160円 | 高 |
| 9R | 単勝 | 5 | 高 |
| 9R | 複勝 | 的中8払戻 100円 | 高 |
| 4R | 複勝 | 5 | 中 |
| 1R | 複勝 | 5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 1R | ワイド | 6-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 的中13-2払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 複勝 | 5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 6-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 7-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | 複勝 | 5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 5-14回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 8-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 1-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中5-8払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | 複勝 | 12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 3-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | 期待値が高い穴馬 | 9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | 期待値が高い穴馬 | 10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | 期待値が高い穴馬 | 4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。