モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 8番 ビハインドヘッド
2026年4月14日 高知
本日の注目は3Rの11番ローズルーチェ。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 13 |
| 的中数 | 6 |
| 的中率 | 46.2% |
| 投資 | 1,300円 |
| 払戻 | 930円 |
| 収支 | -370円 |
| 回収率 | 71.5% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 3R | 単勝 | 11 | 高 |
| 3R | 複勝 | 11 | 高 |
| 6R | 単勝 | 的中1払戻 150円 | 高 |
| 6R | 複勝 | 4 | 高 |
| 8R | 単勝 | 的中10払戻 190円 | 高 |
| 8R | 複勝 | 2 | 高 |
| 9R | 単勝 | 2 | 高 |
| 9R | 複勝 | 的中10払戻 110円 | 高 |
| 10R | 単勝 | 的中5払戻 120円 | 高 |
| 10R | 複勝 | 6 | 高 |
| 11R | 単勝 | 的中4払戻 230円 | 高 |
| 11R | 複勝 | 的中1払戻 130円 | 高 |
| 5R | 複勝 | 8 | 中 |
| 1R | ワイド | 8-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | 複勝 | 4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 1-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 11-9回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 的中8払戻 160円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中8-2払戻 300円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 10-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 1-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中8-9払戻 230円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 10-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中2-10払戻 160円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 5-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 4-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 11-13回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。