1R C3六 七
低モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 14:30
- 距離
- 1600m
- 注目
- 2番 ドッチナンダイ
2026年4月13日 高知
本日の注目は5Rの9番サヨノサイレンス。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 8 |
| 的中数 | 3 |
| 的中率 | 37.5% |
| 投資 | 800円 |
| 払戻 | 440円 |
| 収支 | -360円 |
| 回収率 | 55.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 5R | 単勝 | 9 | 高 |
| 5R | 複勝 | 9 | 高 |
| 10R | 単勝 | 1 | 高 |
| 10R | 複勝 | 的中5払戻 120円 | 高 |
| 12R | 単勝 | 的中12払戻 170円 | 高 |
| 12R | 複勝 | 3 | 高 |
| 9R | 複勝 | 的中1払戻 150円 | 中 |
| 11R | 複勝 | 8 | 中 |
| 1R | ワイド | 2-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 13-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 10-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 5-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 9-12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 8-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | 複勝 | 的中8払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | 複勝 | 7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 6-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 12-1回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 的中1-5払戻 150円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 8-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 12R | ワイド | 12-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 1R | 期待値が高い穴馬 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。