1R 3歳-7
中モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
- 発走
- 15:30
- 距離
- 1400m
- 注目
- 2番 ユイノナナフシギ
2026年4月12日 大井
本日の注目は2Rの5番ランツェンライター。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 10 |
| 的中数 | 4 |
| 的中率 | 40.0% |
| 投資 | 1,000円 |
| 払戻 | 550円 |
| 収支 | -450円 |
| 回収率 | 55.0% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 2R | 単勝 | 5 | 高 |
| 2R | 複勝 | 4 | 高 |
| 3R | 単勝 | 10 | 高 |
| 3R | 複勝 | 的中4払戻 190円 | 高 |
| 7R | 単勝 | 的中8払戻 120円 | 高 |
| 8R | 単勝 | 9 | 高 |
| 8R | 複勝 | 的中9払戻 100円 | 高 |
| 9R | 単勝 | 的中2払戻 140円 | 高 |
| 9R | 複勝 | 3 | 高 |
| 10R | 複勝 | 4 | 中 |
| 1R | ワイド | 2-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 的中5-1払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 的中10-4払戻 180円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | 複勝 | 的中5払戻 100円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 的中2-3払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 7-8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 的中12-8払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 8-11回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 的中9-4払戻 130円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 的中2-5払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 1-4回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | 複勝 | 7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 5-7回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。