1R 3歳-4
低モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
- 発走
- 15:35
- 距離
- 1400m
- 注目
- 8番 チェタック
2026年4月11日 大井
本日の注目は3Rの5番フランジパーヌ。単勝として評価します。
| 状態 | 確定 |
|---|---|
| 買い目数 | 12 |
| 的中数 | 3 |
| 的中率 | 25.0% |
| 投資 | 1,200円 |
| 払戻 | 500円 |
| 収支 | -700円 |
| 回収率 | 41.7% |
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
期待値が高い穴馬: 独自アルゴリズムで妙味があると判定した注目馬です。市場評価よりも上振れ余地がある候補として抽出しています。
| R | 式別 | 選択 | 信頼 |
|---|---|---|---|
| 3R | 単勝 | 5 | 高 |
| 3R | 複勝 | 3 | 高 |
| 4R | 単勝 | 的中3払戻 170円 | 高 |
| 4R | 複勝 | 5 | 高 |
| 5R | 単勝 | 的中5払戻 140円 | 高 |
| 6R | 単勝 | 11 | 高 |
| 6R | 複勝 | 6 | 高 |
| 9R | 単勝 | 9 | 高 |
| 9R | 複勝 | 的中6払戻 190円 | 高 |
| 11R | 単勝 | 7 | 高 |
| 11R | 複勝 | 7 | 高 |
| 8R | 複勝 | 9 | 中 |
| 1R | 複勝 | 8回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 1R | ワイド | 8-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 2R | ワイド | 1-3回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 3R | ワイド | 5-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 4R | ワイド | 3-5回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 5R | ワイド | 的中5-2払戻 140円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | ワイド | 11-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | 複勝 | 的中8払戻 110円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 7R | ワイド | 的中10-8払戻 120円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 8R | ワイド | 9-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 9R | ワイド | 9-6回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | 複勝 | 的中10払戻 210円 / 回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 10R | ワイド | 7-10回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 11R | ワイド | 7-2回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
| 6R | 期待値が高い穴馬 | 12回収率対象外 | 参考(回収率対象外) |
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル順位上位2頭の参考ワイド候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。
モデル上位かつ1番人気ではなく、条件ガードを通過した複勝候補。
モデル最上位で確率差が大きい単勝候補。